Total syllabus
| I YEAR I SEMESTER | |
|---|---|
| A7BS01 | Matrices and Calculus |
| A7BS08 | Advanced Engineering Physics |
| A7CS01 | Programming for Problem Solving |
| A7EE04 | Basic Electrical Engineering |
| A7ME02 | Computer Aided Engineering Drawing |
| A7BS09 | Advanced Engineering Physics Lab |
| A7CS02 | Programming for Problem Solving Lab |
| A7EE05 | Basic Electrical Engineering Lab |
| A7CS06 | IOT and IT Workshop |
| I YEAR II SEMESTER | |
| A7BS02 | Ordinary Differential Equations and Vector Calculus |
| A7BS10 | Engineering Chemistry |
| A7CS03 | Data Structures |
| A7EC01 | Electronic Devices and Applications |
| A7HS01 | English for Skill Enhancement |
| A7BS11 | Engineering Chemistry Lab |
| A7CS04 | Data Structures Lab |
| A7HS02 | English Language and Communication Skills Lab |
| A7ME03 | Engineering Workshop |
| A7CS05 | Python Programming Lab |
| II YEAR I SEMESTER | |
| A7BS03 | Mathematical and Statistical Foundations |
| A7CS08 | Computer Organization and Architecture |
| A7CS09 | Object Oriented Programming through java |
| A7CS11 | Software Engineering |
| A7CS13 | Data Base Management System |
| A7BS07 | Computational Mathematics Lab |
| A7CS10 | Object Oriented Programming through java Lab |
| A7CS12 | Software Engineering Lab |
| A7CS14 | Data Base Management System Lab |
| A7CS53 | Web Technologies |
| II YEAR II SEMESTER | |
| A7CS07 | Discrete Mathematics |
| A7CS15 | Operating Systems |
| A7CS17 | Algorithms Design and Analysis |
| A7CS18 | Computer Networks |
| A7DS01 | Introduction to Data Science |
| A7HS08 | Innovation and Entrepreneurship |
| A7CS16 | Operating Systems lab |
| A7CS19 | Computer Networks Lab |
| A7DS02 | Data Science Lab |
| A7DS03 | Data Visualization – R Programming/Power BI |
| A7HS05 | Indian Knowledge System |
| III YEAR I SEMESTER | |
| A7DS04 | Predictive Analytics |
| A7DS22 | Data Mining |
| A7AI03 | Machine Learning |
| PEC-1 | Professional Elective-I |
| OEC-1 | Open Elective-I |
| A7DS05 | Predictive Analytics Lab |
| A7DS23 | Data Mining Lab |
| A7AI05 | Machine Learning Lab |
| A7DS06 | Field Based Research Project |
| A7CS54 | UI Design –Flutter /Android Studio |
| A7HS04 | Gender Sensitization Lab*/ Human Values and Professional Ethics* |
| III YEAR II SEMESTER | |
| A7DS07 | Data Stream Processing |
| A7DS08 | Big data Technologies |
| A7HS06 | Business Economics and Financial Analysis |
| PE-11 | Professional Elective-II |
| OE-II | Open Elective – II |
| A7DS09 | Data Stream Processing Lab |
| A7DS10 | Big data Technologies Lab |
| A7DS11 | Exploratory Data Analysis Lab |
| A7HS03 | English For Employability Skills Lab |
| A7AI14 | Prompt Engineering |
| A7BS12 | Environmental Science |
| IV YEAR I SEMESTER | |
| A7DS12 | Data Stream Mining |
| A7DS13 | Web and Social Media Analytics |
| A7HS07 | Fundamentals of Management |
| PEC-III | Professional Elective-III |
| PEC-IV | Professional Elective – IV |
| OEC-IV | Open Elective – III |
| A7DS14 | Data Stream Mining Lab |
| A7DS15 | Web and social media Analytics Lab |
| A7DS16 | Industry Oriented Mini Project/ Summer Internship |
| IV YEAR II SEMESTER | |
| PE-V | Professional Elective – V |
| PE-VI | Professional Elective – VI |
| A7DS17 | Project Work |
| PROFESSIONAL ELECTIVE – I | |
| A7CS24 | Computer Graphics |
| A7CS49 | Graph Theory |
| A7CS25 | Software Testing Methodologies |
| A7CS50 | Adhoc & Sensor Networks |
| A7CS26 | Web programming |
| A7CS27 | Distributed Systems |
| PROFESSIONAL ELECTIVE – II | |
| A7CS58 | Image Processing |
| A7CS30 | Block chain Technology |
| A7CS31 | Software Project Management |
| A7DS18 | Mining Massive Datasets |
| A7CS32 | Full Stack Development |
| A7AI09 | Generative AI |
| PROFESSIONAL ELECTIVE – III | |
| A7AI20 | Computer Vision |
| A7CS38 | Vulnerability Assessment and Penetration Testing |
| A7CS22 | DevOps |
| A7CS28 | Cryptography and Network Security |
| A7CS39 | Cloud Computing |
| A7CS40 | Information Retrieval Systems |
| PROFESSIONAL ELECTIVE - IV | |
| A7AI21 | Augmented Reality & Virtual Reality |
| A7CS41 | Agile Methodology |
| A7DS19 | Time Series Analysis and Forecasting |
| A7AI22 | Quantum Computing |
| A7AI23 | Cyber Forensics |
| A7CS42 | Cyber Forensics |
| PROFESSIONAL ELECTIVE – V | |
| A7DS20 | Social Media Mining |
| A7CS44 | Nature Inspired Computing |
| A7AI24 | Ethics of Artificial Intelligence |
| A7AI25 | Game Theory |
| A7CS45 | Mobile Application Development |
| A7CS46 | Human Computer Interaction |
| PROFESSIONAL ELECTIVE - VI | |
| A7CS47 | High Performance Computing |
| A7CS48 | Edge Computing |
| A7CS37 | Scripting Languages |
| A7DS24 | UI/UX |
| A7CS51 | Sustainable Engineering |
| A7CS52 | Distributed Databases |